الميزات
1. الرافعة البرجية متكونة من جسم الماكينة، ذراع الرافعة، غرفة التحكم، نظام الطاقة الخ.
2. من خلال تجهيز مع إطار ذراع الرافعة الأفقي، تحرك العربة الصغيرة والرفع الذاتي الهيدروليكي، تتميز الرافعة البرجية بمساحة العمل الكبيرة، أساليب العمل المختلفة، النطاق الواسع من التطبيقات، الميكانيكية الحديثة والشكل المرغوب فيه.
3. مع تسهيلات الأمان الجيدة التجهيز، الرافعة البرجية تتميز بالتشغيل الموثوق به، سرعة العمل العالية، أداء تعديل السرعة الممتاز والفعالية العالية. إنها مستخدمة في الفنادق العالية الطوابق، البيوت السكنية، المباني الصناعية المرتفعة، مباني المصنع الكبيرة، المدخنة العالية وغيرها من المباني العالية البرج.
4. الشكل الحديث من الرافعة المتوازنة، الرافعة البرجية تقدم أحسن تكوين من الارتفاع وقدرة الرفع.
عوامل المكون
1. قاعدة الرافعة البرجية مركبة على وسادة الخرسانة الكبيرة لدعم الرافعة.
2. القاعدة موصلة إلى الصاري (أو البرج) لتقديم الارتفاع للرافعة البرجية.
3. الوحدة الدوارة مرفقة على قمة الصاري لتدوير الرافعة البرجية.
ثلاثة أجزاء على قمة الوحدة الدوارة
1. ذراع الرافعة الأفقي الطويل ( أو ذراع العمل)، يكون جزء من الرافعة. تشغل العربة على جانب ذراع الرافعة لنقل الحمولة دخل مركز الرافعة وخرجه.
2. الذراع الميكانيكي الأفقي القصير يتضمن أوزان لمحرك الرافعة البرجية والإلكترونيات وعداد الخرسانة الكبير.
3. غرفة المشغل
المواصفات التقنية
| QZT400 TC7052 | QZT260 TC7030 | QZT160 6024 | QZT125 6018 | QZT100 5516/6010 | |||
| عزم الدوران المقدر الأقصى | KN.m | 4000 | 2600 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| حمولة الرفع القصوى | T | 25 | 12 | 10 | 8 | 8 | |
| عرض العمل الأقصى | m | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | |
| ارتفاع الرفع | المستقل | m | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| المرفق | m | 205 | 205 | 200 | 180 | 180 | |
| حمولة الرفع القصوى | T | 5.2 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.6/1.0 | |
| سرعة الرفع | A=2 | m/min | 40/80 | 20/40 | 100/50/7.4 | 101.5/51.83 | 101.5/49.11 |
| A=4 | m/min | 50/25/3.7 | 49.11/25.08 | 51.83/25.08 | |||
| سرعة التغيير لقطر الدائرة | m/min | 0-100 | 0-75 | 50 | 50 | 58.6/29.3/8.79 | |
| سرعة الدوارة | r/min | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.63 | |
| سرعة التلسكوب | m/min | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | |
| الحمولة الثابتة | T | 135 | 88 | 145 | 115.3 | 97 | |
| 77.86 | 60.98 | 50.55 | |||||
| أبعاد جزء الصاري | mm | 2500×2500 ×3000 | 2000×2000 ×3000 | 1935×1935 ×2500 | 1835×1835 ×2500 | 1833×1833 ×2500 /2800 | |
| المحرك الداعم | المحرك المحول التردد | محرك اللف، محرك الدفع، محرك التيار الدوامي | |||||
| العرض المتواز لذراع الرفع | mm | 1500 | 1370 | 1370 | 1357 | ||
| QZT80 5512/5613 | QZT63 5013/5510 | QZT50 5008/4810 | QZT40 4808/4708 | QZT25 3506/3008 | |||
| عزم الدوران المقدر الأقصى | KN.m | 800 | 500 | 500 | 400 | 250 | |
| حمولة الرفع القصوى | T | 8 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | |
| عرض العمل الأقصى | m | 56 | 55 | 50 | 48/46.8 | 35/30 | |
| ارتفاع الرفع | المستقل | m | 46.2 | 40 | 30 | 29 | 25 |
| المرفق | m | 151.2 | 151.2 | 120 | 120 | 60 | |
| حمولة الرفع القصوى | T | 1.2/1.3 | 1.3/1.0 | 0.8/1.0 | 0.8 | 0.6/0.8 | |
| سرعة الرفع | A=2 | m/min | 80.4/41 | 82.3/42 | 70/35/7.7 | 70/35/7.5 | 27/13.5 |
| A=4 | m/min | 39.4/20.1 | 41.2/21 | 35/17.5/3.75 | 35/17.5/3.75 | ||
| سرعة التغيير لقطر الدائرة | m/min | 43.3/21.9 | 42/22 | 22/33 | 22/33 | 20 | |
| سرعة الدوارة | r/min | 0.62 | 0.637 | 0.6 | 0.6 | 0.74 | |
| سرعة التلسكوب | m/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| الحمولة الثابتة | T | 81.87 | 72.79 | 36 | 42.7 | 26/18 | |
| 42.49 | 36 | 42 | 21.5 | 22/15 | |||
| أبعاد جزء الصاري | mm | 1833×1833× 2500/2800 | 1833×1833×2500 1600×16003×2500 | 1494×1494×2200 1618×1618×2500 | 1494 ×1494 ×2200 | 1494 ×1494×2200 | |
| المحرك الداعم | محرك اللف، تحويل الفلطية، تعديل السرعة، التشغيل المستقر | السرعة المزدوجة | |||||
| العرض المتواز لذراع الرفع | mm | 1357 | 1357 | 1040 | 1040 | 1040 | |



