مصنع خلط الأسفلت له كثير من النماذج التي تشمل JLB4000، JLB 3000، JLB 2000 وJLB 1000.
الميزات
1. مصنع خلط الأسفلت يستخدم التصميم النموذجي. نظام تجميع الغبار يستخدم العطالة ومجمع الغبار، لذا مصنع خلط الأسفلت يستطيع حماية البيئة بشكل فعال.
2. الحارق لمصنع خلط الأسفلت يتمكن من استخدام أي وقود. إنه مصمم على أساس تكنولوجيا غربلة الاهتزاز الألمانية، لذا المصنع يستطيع القيام بغربلة 6 درجة من مادة المجموع.
3. بالنسبة إلى خزان المنتجات الجاهزة، يمكن اختيار وضع في الجانب أو في الأسفل.
التطبيقات
مصنع خلط الأسفلت مستخدم لخلط الأسفلت للبناء والصيانة من رصيف خرسانة الأسفلت المتنوع.
المواصفات التقنية
| النموذج | JLB4000 | JLB3000 | JLB2000 | JLB1000 | |
| الإنتاجية النظرية (t/h) | 240-320 | 180-240 | 120-160 | 60-80 | |
| محرك الخلط | القدرة (kg) | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| طاقة الخلط (kW) | 2*55 | 2*37 | 2*22 | 30 | |
| سعة واثب التوزين | الحجر (kg) | ±2% | 3000 | 2000 | 1000 |
| الطاقة (kg) | 600 | 450 | 400 | 200 | |
| الأسفلت (kg) | 480 | 480 | 300 | 150 | |
| دقة القياس | مادة المجموع | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| الطاقة | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| الأسفلت | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
| دقة تحكم درجة الحرارة (℃) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
| فعالية تجميع الغبار (mg/Nm3) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| الطاقة الكاملة (kW) | 884 | 610 | 420 | 270 | |



