مصنع خلط الخرسانة من سلسلة HZS متكون من نظام تغذية وقياس المواد، نظام الخلط، نظام التحكم الكهربائي ونظام التحكم الغازي الخ. يمكن استخدامه في جميع الأنواع من مصانع المكونات المسبقة الصنع والمباني الصناعية والمدنية. بسبب تجهيز مع أجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار الأوتوماتيكية، مصنع خلط الخرسانة له وظيفة تصحيح ووظيفة ذاكرة أوتوماتيكية.
الآلة الرئيسية تستخدم الخلاطة القسرية بنوع المحور الأفقي المزدوج من سلسلة JS ذات نوعية الخلط الموثوقية والفعالية العالية. مصنع خلط الخرسانة يتبنى آلة الخلط PL التي يمكن تصميمها وفقا لمتطلبات الزبائن. مع المقياس الكهربائي، نتيجة القياس لمسحوق مواد المجموع تكون معقولة والدقيقة. مواد المجموع منقولة من قبل الواثب. ويمكن رش المياء المضغوطة لخلط مع المواد فورا، في نفس الوقت الخلاطة مغسولة تماما.
كافة الأنواع من المكونات الكهربائية مستوردة من الشركات المشهورة العالمية ومطابقة للمعايير الدولية، مما نستطيع ضمان استقرار نظام التحكم الكهربائي. مع التنظيم النموذجي، حقق مصنع خلط الخرسانة التشغيل السهل والصيانة البسيطة.
المواصفات التقنية
| المعلمات لمصنع خلط الخرسانة HZS | |||||||||
| النموذج | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS100 | HZS120 | |
| الإنتاجية | m3/h | ≥25 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥90 | ≥100 | ≥120 |
| المحرك الداعم | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 | |
| قدرة واثب الخلط | m3 | 3×4 | 3×4 | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×8 | 3×16 | 3×16 |
| قطر الدائرة الأقصى لمواد المجموع | mm | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| ارتفاع الإغراق | m | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| دقة قياس مواد المجموع | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| دقة قياس الأسمنت | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| دقة قياس الرماد المتطاير | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| دقة قياس المياه | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| دقة قياس الخليط | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| طاقة الآلة | Kw | 55 | 83 | 138 | 145 | 160 | 196 | 190 | 250 |



