




خلاطة الخرسانة من سلسلات JS500، JS 750، JS 1000، JS1500، JS2000 و JS3000 كليا تكون خلاطة الخرسانة القسرية بنوع المحور الأفقي المزدوج. بصفتها خلاطة الخرسانة القسرية بنوع المحور الأفقي المزدوج، تتميز خلاطة الخرسانة JS بالتفوق المزدوج. لا تستطيع قيام بالعمل المستقل فحسب، بل تستطيع تركيب مع آلة الخلط من سلسلة PL. الخلاطة مقدمة مع المحرك المناسب. خلاطة الخرسانة JS مستخدمة في كل الأنواع من مصانع المكونات المسبقة الصنع الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، مؤسسات الخرسانة التجارية، فضلا عن المباني الصناعية والمدنية مثل الطريق السريع، المترو، الجسر الخ. مع الفعالية العالية، يمكن استخدام خلاطة الخرسانة JS لخلط كافة الأنواع من المواد، مثل الخرسانة الصلبة، الخرسانة البلاستيكية، مواد المجموع الخفيفة الوزن وغيرها. بفضل الهيكل المعقول والتصميم الجديد، تتميز خلاطة الخرسانة JS بالتشغيل البسيط والصيانة السهلة. نستطيع تصنيع الآلة وفقا لمتطلباتكم.
المواصفات التقنية
| المعلمات لخلاطة الخرسانة JS | ||||||
| النموذج | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |
| قدرة التغذية (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| قدرة التفريغ (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| الإنتاجية (m3/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | |
| قطر دائرة الجسيم الأقصى لمادة المجموع ( الحجر المرصوف/ الحجر المكسور) mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
| ريشة الخلط | سرعة التدوير (rpm) | 35 | 30.5 | 25.5 | 25.5 | 23 |
| عدد | 2×7 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | |
| محرك الخلط | النموذج | Y180M-4 | Y220L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
| الطاقة (KW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
| محرك الرافعة | النموذج | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEZ180L-4 |
| الطاقة (KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| مضخة الماء | النموذج | 50JDB-18 | 65JDB-30 | 80 JDB-55 | 80 JDB-55 | 80 JDB-60 |
| الطاقة (KW) | 0.75 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | |
| سرعة التغذية (m/min) | 18 | 19.2 | 15 | 16 | 14 | |
| الأبعاد الشاملة | حالة النقل | 3030×2300×2800 | 195×2300×2800 | 4640×2250×2250 | 5058×2250 ×2440 | 5680×2250 ×2735 |
| حالة التشغيل | 4486×3030×5280 | 5980×2300×6260 | 8765×3436×9540 | 9645×3436 ×9700 | 10560×3876 ×10710 | |
| الوزن الكامل (Kg) | 4000 | 7200 | 8900 | 11500 | 15600 | |
| ارتفاع الإغراق (m) | 1.6-3.8 | 1.8-3.8 | 2.2-3.8 | 3.8 | 3.8 | |
تكون Yujian شركة متخصصة تصنع وتزود خلاطة الخرسانة في الصين. نقدم خلاطة الخرسانة، مصنع خلط الخرسانة، خزان الأسمنت الخ. منتجاتنا عالية الجودة ومنخفضة الأسعار. نستطيع تحقيق السلسلة الكاملة من إنتاج رافعة برجية، شاحنة خلط الخرسانة وغيرها في الصين. تكلفة الإنتاج المنخفضة تتمكن من تقليل تكلفتك في الشراء. لمزيد من المعلومات عن كل منتج، تفضلوا بتصفح الصفحات المتعلقة.



